| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI鲁纳维克 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 16 | 34 |
| 2 | 克拉克斯维克 | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 | 12 | 31 |
| 3 | B36托尔斯港 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 20 | 27 |
| 4 | 戈塔维京人 | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 16 | 26 |
| 5 | 托尔斯港 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 23 | 24 |
| 6 | AB阿吉尔 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | 20 |
| 7 | EB斯特莱马 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | 17 |
| 8 | 史卡拉 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | 14 |
| 9 | 维斯图尔 | 16 | 4 | 1 | 11 | 12 | 30 | 13 |
| 10 | B68托夫迪亚 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 35 | 12 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧协联小组赛资格
降级球队