| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC塞瓦斯托波尔 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 9 | 32 |
| 2 | 索利戈尔塔甘罗格 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 9 | 30 |
| 3 | 罗斯杜夫B队 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 14 | 29 |
| 4 | 纳塔切尔克斯克 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 10 | 24 |
| 5 | 克孜尔塔什 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 23 |
| 6 | 纳尔奇克斯巴达 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 10 | 23 |
| 7 | 德鲁日巴 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | 22 |
| 8 | FC波别达 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 16 | 21 |
| 9 | 鲁宾雅尔塔 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | 20 |
| 10 | 伊兹伯巴什 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 36 | 15 |
| 11 | 卢甘斯克 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | 15 |
| 12 | 纳兹兰 | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | 13 |
| 13 | FC阿斯特拉罕 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | 12 |
| 14 | 马哈奇卡拉B队 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 26 | 9 |
| 15 | 柴卡B队 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 32 | 7 |
| 16 | 丁斯可瑞旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
升级附加
保级附加