
图尔克
1
已完场(1-0)
2
VS
2026-05-16 07:00

乌拉圭民族

图尔克
1
已完场(1-0)
2
VS

乌拉圭民族
专栏
比赛情报
骑法
最长12连红
昨胜 10天胜9天 往绩劣势下能否改写交锋史
让球
219人看过
小莫足球
带红109人
《小莫阻击手》免费公推
让球
106人看过
粉丝
伤停情况
伤员
| (中卫)法布里西奥·佩雷斯 | 7 | (中锋)N.艾隆索 | |
| 6 | (左后卫)纳韦尔·莱瓦斯 |
裁判统计
| 裁判(古斯塔沃.特耶拉 ) | |
| 图尔克 | 0胜0平1负 |
| 乌拉圭民族 | 3胜2平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 30% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 0% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 图尔克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | 17 | 27% |
| 主 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 29% |
| 客 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | 25% |
| 乌拉圭民族 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 28 | 60% |
| 主 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 50% |
| 客 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 | 72% |
| 图尔克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 3 | 9 | 3 | 10 | 10 | 18 | 20% |
| 主 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 14% |
| 客 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25% |
| 乌拉圭民族 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | 22 | 33% |
| 主 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25% |
| 客 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 43% |