
旧海弗莱鲁汶
3
已完场(2-0)
0
VS
2026-05-16 02:45

安特卫普

旧海弗莱鲁汶
3
已完场(2-0)
0
VS

安特卫普
专栏
社区
比赛情报
高老星
最长10连红
连续3天胜利 关键伤停影响主队防守结构
让球
143人看过
数据揭秘
5
连红
近
5中5
让球·4连红
让球·近9中7
最长13连红
212%
盈利率
近5胜4 比甲专场分享 旧海富莱鲁汶vs安特卫普
让球
282人看过
伤停情况
伤员
| 3 | (后卫)杜森内 | 3 | (后卫)恩格斯 |
| 27 | (后卫)奥斯卡·吉尔 | 43 | (中场)优素福·哈姆达维 |
裁判统计
| 裁判(安东尼·莱泰勒 ) | |
| 旧海弗莱鲁汶 | 1胜0平1负 |
| 安特卫普 | 0胜0平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率44.4% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 旧海弗莱鲁汶 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | 37 | 27% |
| 主 | 15 | 7 | 7 | 1 | 19 | 10 | 28 | 47% |
| 客 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 23 | 9 | 7% |
| 安特卫普 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | 46 | 40% |
| 主 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 17 | 27 | 53% |
| 客 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 15 | 19 | 27% |
| 旧海弗莱鲁汶 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 4 | 17 | 9 | 13 | 18 | 29 | 13% |
| 主 | 15 | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 19 | 20% |
| 客 | 15 | 1 | 7 | 7 | 5 | 12 | 10 | 7% |
| 安特卫普 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 11 | 12 | 7 | 21 | 14 | 45 | 37% |
| 主 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8 | 22 | 40% |
| 客 | 15 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 23 | 33% |