
全南天龙
2
已完场(0-1)
2
VS
2026-05-16 15:30

忠北清州

全南天龙
2
已完场(0-1)
2
VS

忠北清州
比赛情报
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)卢东健 |
停赛
| 13 | (右后卫)金容奂 |
教练分析
| 全南天龙 主教练 | 朴东赫,47岁,国籍:韩国 |
| 忠北清州 主教练 | 鲁伊·昆塔,47岁,国籍:韩国 |
| 对阵往绩 朴东赫 0胜1平0负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 全南天龙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 39 | 17 | 11 | 11 | 63 | 52 | 62 | 44% |
| 主 | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 29 | 33 | 50% |
| 客 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 23 | 29 | 37% |
| 忠北清州 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 39 | 7 | 10 | 22 | 30 | 62 | 31 | 18% |
| 主 | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 33 | 11 | 10% |
| 客 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 29 | 20 | 26% |
| 全南天龙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 39 | 12 | 16 | 11 | 21 | 19 | 52 | 31% |
| 主 | 20 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 26 | 30% |
| 客 | 19 | 6 | 8 | 5 | 11 | 8 | 26 | 32% |
| 忠北清州 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 39 | 8 | 19 | 12 | 14 | 23 | 43 | 21% |
| 主 | 20 | 3 | 11 | 6 | 6 | 12 | 20 | 15% |
| 客 | 19 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 23 | 26% |