
布兰
2
已完场(2-0)
1
VS
2026-05-16 20:00

KFUM奥斯陆

布兰
2
已完场(2-0)
1
VS

KFUM奥斯陆
专栏
计划单
社区
比赛情报
胤真
近
17中11
带红163人
最长12连红
213%
盈利率
挪超8胜6 布兰主场火力能否击穿客队防线
让球
288人看过
粉丝
红姐说球
最长12连红
14中13稳定发挥!布兰有主场之利优势
让球
187人看过
朱哥论球
让球·近15中9
让球5连红!本场挪超数据研究透彻!
让球
159人看过
ZC神来之笔
最长15连红
布兰阵容实力比较强大!布兰 VS KFUM奥斯陆
让球
188人看过
粉丝
指数工作室
1002%
30天盈利率
【195期】工作室专研:挪超金牌重心出击-68连红
第一场
6人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)马蒂亚斯·迪格兰德 | ||
| 22 | (右边锋)萨瓦尔·马格努森 | ||
| 5 | (中前卫)S.奥普萨尔 | ||
| 9 | (左边锋)尼克拉斯·卡斯特罗 | ||
| 4 | (中卫)娜娜·博阿基耶 |
停赛
| 4 | (中卫)莫莫杜·恩杰 |
教练分析
| 布兰 主教练 | 弗雷尔·亚历山德森,43岁,国籍:冰岛 |
| KFUM奥斯陆 主教练 | 约翰内斯·莫斯加德,43岁,国籍:冰岛 |
| 对阵往绩 弗雷尔·亚历山德森 1胜1平1负 | |
裁判统计
| 裁判(S. 蒂梅 ) | |
| 布兰 | 6胜1平1负 |
| KFUM奥斯陆 | 4胜3平8负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 10% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 布兰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 46 | 56 | 57% |
| 主 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 19 | 33 | 67% |
| 客 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 27 | 23 | 47% |
| KFUM奥斯陆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 41 | 35 | 27% |
| 主 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 22 | 20 | 33% |
| 客 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 19 | 15 | 20% |
| 布兰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 11 | 8 | 11 | 20 | 23 | 41 | 37% |
| 主 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 9 | 26 | 47% |
| 客 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6 | 14 | 15 | 27% |
| KFUM奥斯陆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 7 | 14 | 9 | 15 | 17 | 35 | 23% |
| 主 | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 18 | 27% |
| 客 | 15 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 17 | 20% |