
瑞普斯威尔
2
已完场(1-1)
1
VS
2026-05-16 02:15

尼奈斯

瑞普斯威尔
2
已完场(1-1)
1
VS

尼奈斯
社区
比赛情报
伤停情况
伤员
| 93 | (前锋)A·巴卡尤博 | 11 | (前锋)雨果·帕拉 |
| 17 | (中场)蒂蒙·纳弗 |
停赛
| 6 | (中场)马卡·奥库卡 | ||
| 14 | (中场)贾雷尔·西莫 |
裁判统计
| 裁判(马克西梅.奥迪特 ) | |
| 瑞普斯威尔 | 2胜0平3负 |
| 尼奈斯 | 3胜0平5负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.6张 |
365初指概率
| 近9场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44% | 22% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 瑞普斯威尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 21 | 6 | 7 | 72 | 35 | 69 | 62% |
| 主 | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 18 | 34 | 59% |
| 客 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 17 | 35 | 65% |
| 尼奈斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 10 | 6 | 20 | 44 | 69 | 36 | 28% |
| 主 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 35 | 19 | 33% |
| 客 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 34 | 17 | 22% |
| 瑞普斯威尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 18 | 11 | 5 | 33 | 16 | 65 | 53% |
| 主 | 17 | 10 | 5 | 2 | 19 | 8 | 35 | 59% |
| 客 | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 | 8 | 30 | 47% |
| 尼奈斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 11 | 9 | 16 | 22 | 30 | 42 | 31% |
| 主 | 18 | 4 | 1 | 13 | 8 | 21 | 13 | 22% |
| 客 | 18 | 7 | 8 | 3 | 14 | 9 | 29 | 39% |