
费伦茨瓦罗斯
3
已完场(0-0)
0
VS
2026-05-16 23:15

萨拉格斯基

费伦茨瓦罗斯
3
已完场(0-0)
0
VS

萨拉格斯基
比赛情报
伤停情况
伤员
| 3 | (后卫)加尔特曼 | 2 | (左后卫)艾登·哈兰吉 |
裁判统计
| 裁判(塔玛斯.博格纳 ) | |
| 费伦茨瓦罗斯 | 0胜0平0负 |
| 萨拉格斯基 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 20 | 9 | 4 | 64 | 31 | 69 | 61% |
| 主 | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 11 | 35 | 63% |
| 客 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 20 | 34 | 59% |
| 萨拉格斯基 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 42 | 34 | 21% |
| 主 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 22 | 30% |
| 客 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 24 | 12 | 13% |
| 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 14 | 12 | 7 | 29 | 17 | 54 | 43% |
| 主 | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 5 | 29 | 50% |
| 客 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 12 | 25 | 35% |
| 萨拉格斯基 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 11 | 14 | 8 | 18 | 15 | 47 | 33% |
| 主 | 17 | 5 | 9 | 3 | 10 | 8 | 24 | 30% |
| 客 | 16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 23 | 38% |