
德布勒森尼
2
已完场(2-0)
1
VS
2026-05-16 23:15

乌比斯迪

德布勒森尼
2
已完场(2-0)
1
VS

乌比斯迪
比赛情报
裁判统计
| 裁判(格戈.博加尔 ) | |
| 德布勒森尼 | 0胜0平0负 |
| 乌比斯迪 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 50% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 德布勒森尼 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 9 | 7 | 17 | 52 | 59 | 34 | 27% |
| 主 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 30 | 19 | 31% |
| 客 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 29 | 15 | 24% |
| 乌比斯迪 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 44 | 41 | 27% |
| 主 | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 21 | 21 | 24% |
| 客 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 23 | 20 | 31% |
| 德布勒森尼 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 4 | 15 | 14 | 17 | 32 | 27 | 12% |
| 主 | 16 | 1 | 8 | 7 | 10 | 18 | 11 | 6% |
| 客 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 16 | 18% |
| 乌比斯迪 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 8 | 20 | 5 | 19 | 13 | 44 | 24% |
| 主 | 17 | 4 | 11 | 2 | 9 | 3 | 23 | 24% |
| 客 | 16 | 4 | 9 | 3 | 10 | 10 | 21 | 25% |