
水户蜀葵
0
已完场(0-0)
1

东京绿茵
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.85 | 7.5 | 0.4 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
17'
第3个角球
-
26'
第4个角球
-
45'
根本凌
-
48'
第5个角球
-
51'
第6个角球
-
54'
白井亮丞
-
59'加藤千寻
根本凌
-
59'山本隼大
桑托斯
-
62'铃木海音
松田陆
-
62'森田晃树
白井亮丞
-
63'染野唯月
寺沼星文
-
68'安藤光毅
渡边新太
-
68'帕特里克
大崎航诗
-
73'
第7个角球
-
74'松桥优安
田边秀斗
-
77'
铃木海音
-
81'多田圭介
牛泽健
-
82'斋藤功佑
仲山
-
87'
安藤光毅
-
90+3'
松桥优安
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 4 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 14 | 射门 | 8 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 108 | 进攻 | 95 |
| 67 | 危险进攻 | 40 |
| 8 | 射门不中 | 2 |
| 4 | 射门被挡 | 3 |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 61% | 控球率 | 39% |
| 66% | 半场控球率 | 34% |
| 485 | 传球 | 300 |
| 80% | 传球成功率 | 73% |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 15 | 铲球 | 11 |
| 5 | 换人数 | 5 |
| 12 | 过人 | 5 |
| 32 | 界外球 | 26 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 24 | 成功抢断 | 27 |
| 11 | 阻截 | 5 |
| 6 | 成功传中 | 3 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 38 | 长传 | 19 |
![]() |
第一张黄牌 | |
| 最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
| 最后一个换人 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.1 | 进球 | 0.3/0.8 |
| 2.7/2 | 失球 | 1/1 |
| 14.7/13.5 | 被射门 | 11/9.9 |
| 3.3/3.5 | 角球 | 4/4.9 |
| 1/1.5 | 黄牌 | 0.5/1.2 |
| 8/8.3 | 犯规 | 13/12 |
| 46.7%/50.7% | 控球率 | 36.7%/41.2% |
首发阵容
| 4-4-1-1 | 3-4-2-1 | ||
| 34 | 西川幸之介 | 1 | 卡戴拿 |
| 7 | 大森渚生 | 36 | 松田陆 |
| 17 | 板仓健太 | 5 | 井上龙太 |
| 2 | 达席尔瓦 | 6 | 宫原和也 |
| 4 | 牛泽健 | 35 | 田边秀斗 |
| 11 | 鸟海芳树 | 24 | 仲山 |
| 19 | 仙波大志 | 16 | 平川怜 |
| 3 | 大崎航诗 | 40 | 新井 悠太 |
| 70 | 桑托斯 | 27 | 白井亮丞 |
| 10 | 渡边新太 | 14 | 福田涌矢 |
| 9 | 根本凌 | 45 | 寺沼星文 |
替补阵容
| 39 | 山本隼大 | 15 | 铃木海音 |
| 8 | 加藤千寻 | 10 | 森田晃树 |
| 33 | 安藤光毅 | 9 | 染野唯月 |
| 20 | 帕特里克 | 7 | 松桥优安 |
| 29 | 多田圭介 | 8 | 斋藤功佑 |
| 21 | 松原修平 | 21 | 长泽佑弥 |
| 5 | 井上圣也 | 13 | 山田刚绮 |
| 24 | 山崎喜一 | 30 | 川村 楽人 |
| 82 | 川上航立 | 42 | 今井健人 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 2% | 11% | 1-15 | 13% | 6% |
| 17% | 5% | 16-30 | 6% | 15% |
| 25% | 19% | 31-45 | 13% | 26% |
| 20% | 13% | 46-60 | 17% | 20% |
| 20% | 17% | 61-75 | 24% | 15% |
| 14% | 31% | 76-90 | 24% | 15% |
| 11% | 12% | 1-15 | 14% | 6% |
| 12% | 6% | 16-30 | 4% | 16% |
| 23% | 15% | 31-45 | 23% | 24% |
| 15% | 16% | 46-60 | 14% | 16% |
| 14% | 15% | 61-75 | 19% | 17% |
| 22% | 32% | 76-90 | 23% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(7) | 客场(9) | 主场(27) | 客场(27) | |
| 0 | 0 | 半胜/全胜 | 7 | 1 |
| 2 | 0 | 半平/全胜 | 5 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半平/全平 | 5 | 9 |
| 1 | 0 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半平/全负 | 5 | 6 |
| 1 | 4 | 半负/全负 | 4 | 8 |
