
佩斯克
1
已完场(1-1)
3

佩西加雅加达
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 9 | 0.88 | 即 | 1.38 | 15.5 | 0.55 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
7'
第2个角球
-
9'
A·阿贾拉伊
-
21'
第3个角球
-
22'
第4个角球
-
24'
恩里克
-
26'
汉南
-
35'
第5个角球
-
43'诺威里·塞蒂亚万
赫迪亚纳
-
43'
第6个角球
-
45'
R·赫哈努萨
-
45'
第7个角球
-
48'
第8个角球
-
54'古斯塔沃
齐尔斯特拉
-
54'埃马斯韦尔
A·阿贾拉伊
-
57'
第9个角球
-
62'M·苏普里亚迪
乔恩.特拉
-
62'苏莱曼
阿马特
-
62'索萨
莫塔
-
64'
古斯塔沃
-
66'
古斯塔沃
-
69'
第10个角球
-
71'
第11个角球
-
74'迪亚斯
奥托
-
75'
第12个角球
-
80'
第13个角球
-
81'帕蒂纳马
汉南
-
81'
第14个角球
-
87'
第15个角球
-
90'
恩里克
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 8 |
| 5 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 9 | 射门 | 11 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 104 | 进攻 | 98 |
| 79 | 危险进攻 | 76 |
| 6 | 射门不中 | 6 |
| 13 | 任意球 | 10 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
| 9 | 犯规 | 12 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 19 | 界外球 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.2 | 进球 | 2.3/2 |
| 1/1.4 | 失球 | 0.7/1.1 |
| 10.7/9.8 | 被射门 | 6.3/6 |
| 5/5 | 角球 | 7/7 |
| 2.3/2.1 | 黄牌 | 2.3/2.8 |
| 12/11.7 | 犯规 | 14.3/12.9 |
| 49.3%/52.9% | 控球率 | 61%/56.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 33 | 马利克 | 26 | A·阿迪亚萨 |
| 14 | R·赫哈努萨 | 88 | 巴罗斯 |
| 16 | 赫哈努萨 | 5 | R·里多 |
| 85 | 菲尔利 | 3 | 里卡多 |
| 22 | 赫迪亚纳 | 77 | 帕蒙卡斯 |
| 8 | 卡斯坦赫拉 | 21 | 阿马特 |
| 4 | I.加西亚 | 97 | 法比奥 |
| 5 | 乔恩.特拉 | 58 | 汉南 |
| 6 | 奥托 | 10 | 莫塔 |
| 7 | 戈麦斯 | 41 | A·阿贾拉伊 |
| 21 | 恩里克 | 9 | 齐尔斯特拉 |
替补阵容
| 25 | 诺威里·塞蒂亚万 | 70 | 古斯塔沃 |
| 23 | M·苏普里亚迪 | 99 | 埃马斯韦尔 |
| 90 | 迪亚斯 | 15 | 索萨 |
| 27 | 阿比拉马 | 8 | 苏莱曼 |
| 1 | 莱昂纳多.纳瓦齐奥 | 25 | 帕蒂纳马 |
| 55 | 梅内塞斯 | 93 | 马戈诺 |
| 13 | 阿迪塔马 | 32 | D·哈瓦里 |
| 77 | 雷尔 | 4 | 法图拉赫曼 |
| 29 | 伊尔哈姆·米拉 | 36 | 沃曼 |
| 11 | 阿迪.加亚托 | 11 | 阿卜杜勒马南 |
| 37 | 维吉普拉塔玛 | 98 | 润图卡胡·依克素 |
| 99 | 木瓦尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 5% | 1-15 | 7% | 10% |
| 17% | 9% | 16-30 | 15% | 10% |
| 23% | 15% | 31-45 | 9% | 17% |
| 12% | 22% | 46-60 | 15% | 14% |
| 15% | 20% | 61-75 | 21% | 7% |
| 20% | 26% | 76-90 | 30% | 39% |
| 7% | 9% | 1-15 | 8% | 8% |
| 14% | 13% | 16-30 | 15% | 16% |
| 20% | 17% | 31-45 | 12% | 14% |
| 17% | 19% | 46-60 | 12% | 16% |
| 15% | 17% | 61-75 | 27% | 20% |
| 23% | 23% | 76-90 | 23% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(33) | 客场(33) | 主场(33) | 客场(33) | |
| 9 | 7 | 半胜/全胜 | 9 | 12 |
| 2 | 2 | 半平/全胜 | 7 | 3 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 半平/全平 | 7 | 3 |
| 2 | 0 | 半负/全平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 3 | 6 | 半平/全负 | 2 | 7 |
| 7 | 11 | 半负/全负 | 2 | 6 |